| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 巴西 | 阿德米尔 (9) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 柯奇士 (11) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 方丹 (13) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查 (4) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 尤西比奥 (9) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 拉托 (7) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯 (6) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西 (6) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 莱因克尔 (6) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 斯托伊奇科夫 (6) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 苏克 (6) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多 (8) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 克洛泽 (5) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 穆勒 (5) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | J罗 (6) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 凯恩 (6) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 姆巴佩 (8) |
⭐ 包括决赛、冠军及最佳射手;1950年无决赛,以最终循环圈决定冠军。
阿根廷3-3法国(点球4-2),梅西双响,姆巴佩帽子戏法,史上最精彩决赛之一。
齐达内头球双响,东道主法国首夺冠军,爆冷击败大热门巴西。
格策加时绝杀,德国队史第四冠,梅西与大力神杯擦肩。
乌拉圭2-1逆转巴西,20万人沉默,世界杯史上最大冷门之一。
🏆 夺冠次数: 巴西5次 (1958,1962,1970,1994,2002) · 德国/西德4次 · 意大利4次 · 阿根廷3次 · 乌拉圭2次 · 法国2次 · 英格兰1次 · 西班牙1次。
⚽ 总进球最多: 米罗斯拉夫·克洛泽 (16球) · 罗纳尔多 (15球) · 盖德·穆勒 (14球)。
📅 最大比分: 1982年匈牙利10-1萨尔瓦多;1954年奥地利7-5瑞士;2014年德国7-1巴西。
🌍 各大洲冠军: 南美10次 · 欧洲12次 (截至2022)。